集計期間:2026/1/1-3/22
集計対象:全試合
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あいと | 右 | 0.529 | 11 | 38 | 34 | 18 | 11 | 17 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0.568 | 0.676 | 1.244 | 15 | 8 | 0.533 | 7 | 5 | 1 |
| いぶき | 左 | 0.486 | 11 | 36 | 35 | 17 | 22 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0.500 | 0.857 | 1.357 | 25 | 12 | 0.480 | 6 | 9 | 1 |
| けんしん | 右 | 0.452 | 10 | 34 | 31 | 14 | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0.500 | 0.613 | 1.113 | 17 | 7 | 0.412 | 7 | 7 | 1 |
| りゅうた | 左 | 0.444 | 3 | 9 | 9 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.444 | 0.556 | 1 | 7 | 4 | 0.571 | 1 | 4 | 0 |
| こうき | 右 | 0.364 | 3 | 12 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.417 | 0.455 | 0.871 | 5 | 1 | 0.200 | 5 | 2 | 3 |
| しゅうぜん | 右 | 0.357 | 11 | 31 | 28 | 10 | 5 | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0.419 | 0.500 | 0.919 | 16 | 5 | 0.312 | 8 | 4 | 2 |
| こう | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| ひろと | 右 | 0.318 | 9 | 27 | 22 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0.385 | 0.455 | 0.839 | 14 | 6 | 0.429 | 7 | 9 | 1 |
| ゆうた | 右 | 0.292 | 10 | 28 | 24 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.346 | 0.333 | 0.679 | 12 | 4 | 0.333 | 12 | 3 | 4 |
| しでん | 右 | 0.286 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.429 | 0.804 | 4 | 1 | 0.250 | 2 | 0 | – |
| いつく | 左 | 0.261 | 10 | 31 | 23 | 6 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0.367 | 0.391 | 0.758 | 17 | 6 | 0.353 | 6 | 8 | 1 |
| はると | 左 | 0.200 | 7 | 22 | 15 | 3 | 2 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0.455 | 0.200 | 0.655 | 7 | 1 | 0.143 | 4 | 5 | 1 |
| げんき | 右 | 0.182 | 9 | 23 | 22 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.217 | 0.227 | 0.445 | 10 | 1 | 0.100 | 6 | 8 | 1 |
| ゆうき | 右 | 0.167 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | 2 | 0 | 0.000 | 3 | 1 | 3 |
| しゅんた | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | – |
| はる | 右 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | – | – | 0 | 0 | – | 0.0 | 0.0 | – |
