試合日程 : 2026/1/12 (2試合)
対戦相手 : 小山ファイヤーズ
試合結果 : ● 3-4 / ○ 14-3
開催地 : 番匠免
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あいと | 右 | 0.833 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0.857 | 0.833 | 1.690 | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | – |
| けんしん | 右 | 0.750 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0.857 | 0.750 | 1.607 | 4 | 3 | 0.750 | 0 | 1 | 0 |
| いぶき | 左 | 0.571 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.571 | 0.714 | 1.286 | 5 | 2 | 0.400 | 1 | 2 | 0.5 |
| ゆうき | 右 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| いつく | 左 | 0.333 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 |
| ゆうた | 右 | 0.250 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 2 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | – |
| ひろと | 右 | 0.200 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.200 | 0.486 | 4 | 1 | 0.250 | 3 | 2 | 1.5 |
| しゅうぜん | 右 | 0.167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 1 | 1 |
| げんき | 右 | 0.167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 1 |
| しでん | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| はると | 左 | 0.000 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.5 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
