試合日程 : 2026/1/18
対戦相手 : 春日部合同チーム
試合結果 : ● 11-12
開催地 : 粕壁小学校
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆうた | 右 | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | – |
| あいと | 右 | 0.750 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 |
| しゅうぜん | 右 | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | – |
| こうき | 右 | 0.333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 1 |
| いつく | 左 | 0.333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 |
| いぶき | 左 | 0.250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 1 | 1 |
| りゅうた | 左 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 |
| けんしん | 右 | 0.000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 |
| ひろと | 右 | 0.000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| しでん | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| げんき | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| はると | 左 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| ゆうき | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
