試合日程 : 2026/3/15
対戦相手 : 草加ボーイズ
試合結果 : × 2-11
開催地 : 吉川運動公園
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひろと | 右 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| けんしん | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
| あいと | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 |
| しゅうぜん | 右 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| いぶき | 左 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| ゆうた | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| いつく | 左 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.5 |
| ゆうき | 右 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| げんき | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| はると | 左 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| しでん | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
