試合日程 : 2026/4/26
対戦相手 : 三郷ヤンガース
試合結果 : × 4-9
開催地 : 半田グランド
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| けんしん | 右 | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| げんき | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| いぶき | 左 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| はると | 左 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| ゆうき | 右 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| あいと | 右 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 |
| いつく | 左 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| ゆうた | 右 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| しゅうぜん | 右 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| はると | 左 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
試合日程 : 2026/4/19
対戦相手 : 三郷ノースベアーズ
試合結果 : 〇 34-0
開催地 : 半田グランド
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いつく | 左 | 1.000 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | 2.333 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | – |
| あいと | 右 | 0.800 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.600 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | – |
| いぶき | 左 | 0.800 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.800 | 1.200 | 2.000 | 5 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | – |
| しゅうぜん | 右 | 0.500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | – |
| げんき | 右 | 0.400 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.400 | 0.800 | 1.200 | 5 | 2 | 0.400 | 3 | 0 | – |
| はると | 左 | 0.333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 3 | 1 | 0.333 | 2 | 0 | – |
| けんしん | 右 | 0.333 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.267 | 3 | 1 | 0.333 | 2 | 0 | – |
| ゆうき | 右 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | – |
| ゆうた | 右 | 0.000 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| なおや | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| けいじゅ | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
試合日程 : 2026/4/12
対戦相手 : 弥栄ビクトリー
試合結果 : 〇 19-6
開催地 : 高州小
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いぶき | 左 | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.667 | 2.667 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
| しでん | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
| げんき | 右 | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| はると | 左 | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | – |
| ゆうき | 右 | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | – |
| いつく | 左 | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.000 | 2.667 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | – |
| ゆうた | 右 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | – |
| あいと | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
試合日程 : 2026/4/5
対戦相手 : スラップルズ
試合結果 : 〇 9-1
開催地 : 平方小学校
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いつく | 左 | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.250 | 1.750 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| ゆうた | 右 | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| げんき | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| けんしん | 右 | 0.333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ひろと | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | – |
| しゅうぜん | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.333 | 1.667 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | – |
| いぶき | 左 | 0.250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | – |
| はると | 左 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| あいと | 右 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
