全試合 個人成績(部門別)
※2026年10月9日時点
- 打撃成績
- 投手成績
- 内野守備
- 外野守備
| 順位 | 名前 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
| 1 | いぶき | 左 | 0.463 | 46 | 150 | 136 | 63 | 70 | 50 | 12 | 2 | 12 | 19 | 4 | 10 | 120 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | 0.513 | 0.882 | 1.396 | 92 | 45 | 0.489 | 32 | 25 | 1.28 |
| 2 | あいと | 右 | 0.435 | 46 | 160 | 138 | 60 | 32 | 68 | 16 | 0 | 9 | 15 | 1 | 0 | 77 | 6 | 0 | 0 | 68 | 1 | 22 | 0.494 | 0.558 | 1.051 | 49 | 20 | 0.408 | 39 | 27 | 1.44 |
| 3 | いつく | 左 | 0.371 | 41 | 137 | 105 | 39 | 34 | 40 | 24 | 2 | 14 | 12 | 5 | 3 | 70 | 3 | 3 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0.485 | 0.667 | 1.152 | 52 | 21 | 0.404 | 25 | 26 | 0.96 |
| 4 | だいき | 右 | 0.333 | 12 | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.765 | 0.333 | 1.098 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | – |
| 5 | ゆうた | 右 | 0.330 | 43 | 128 | 106 | 35 | 16 | 30 | 15 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0.427 | 0.443 | 0.871 | 55 | 17 | 0.309 | 41 | 19 | 2.16 |
| 6 | はる | 右 | 0.316 | 15 | 28 | 19 | 6 | 2 | 11 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0.536 | 0.368 | 0.904 | 6 | 3 | 0.500 | 6 | 3 | 2.00 |
| 7 | しゅうぜん | 右 | 0.307 | 45 | 131 | 114 | 35 | 29 | 36 | 11 | 3 | 22 | 7 | 2 | 2 | 52 | 1 | 2 | 0 | 33 | 3 | 21 | 0.377 | 0.456 | 0.833 | 63 | 21 | 0.333 | 37 | 22 | 1.68 |
| 8 | げんき | 右 | 0.259 | 44 | 121 | 108 | 28 | 20 | 30 | 12 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 21 | 0.333 | 0.361 | 0.694 | 57 | 14 | 0.246 | 43 | 22 | 1.95 |
| 9 | ひろと | 右 | 0.250 | 17 | 50 | 40 | 10 | 9 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0.340 | 0.350 | 0.690 | 24 | 8 | 0.333 | 12 | 15 | 0.80 |
| 10 | ゆうき | 右 | 0.236 | 32 | 65 | 55 | 13 | 8 | 24 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0.323 | 0.345 | 0.668 | 26 | 6 | 0.231 | 19 | 15 | 1.27 |
| 11 | しでん | 右 | 0.207 | 25 | 34 | 29 | 6 | 14 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0.303 | 0.345 | 0.648 | 17 | 5 | 0.294 | 8 | 1 | 8.00 |
| 12 | こう | 右 | 0.200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 4 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| 13 | はると | 左 | 0.176 | 39 | 109 | 74 | 13 | 17 | 38 | 28 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 32 | 2 | 8 | 0.408 | 0.216 | 0.624 | 37 | 8 | 0.216 | 25 | 11 | 2.27 |
| 14 | しゅんた | 右 | 0.167 | 15 | 30 | 24 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 17 | 2 | 0.118 | 9 | 1 | 9.00 |
| 15 | けいじゅ | 右 | 0.056 | 15 | 25 | 18 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0.320 | 0.056 | 0.376 | 11 | 1 | 0.091 | 4 | 1 | 4.00 |
| 18 | かなで | 右 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 名前 | 左右 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 勝数 | 負数 | セーブ | ホールド | QS | 回数 | 球数 | S数 | S% | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | 犠打 | 犠飛 | QS% | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 | K/B | WHIP | GO | FO | G/F |
| いぶき | 右 | 2.79 | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 762 | 511 | 67 | 243 | 219 | 42 | 1 | 16 | 3 | 35 | 40 | 16 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | 6.1 | 0.192 | 2.19 | 1.12 | 88 | 49 | 1.8 |
| いつく | 左 | 3.40 | 31 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 106 | 1709 | 1072 | 63 | 475 | 406 | 84 | 6 | 48 | 9 | 93 | 81 | 40 | 14 | 1 | 8 | 3 | 8 | 0.857 | 7.9 | 0.207 | 1.94 | 1.25 | 147 | 82 | 1.79 |
| ゆうた | 右 | 4.99 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48.2 | 799 | 530 | 66 | 247 | 218 | 65 | 6 | 16 | 5 | 35 | 59 | 27 | 7 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0.6 | 6.47 | 0.298 | 2.19 | 1.66 | 60 | 56 | 1.07 |
| あいと | 右 | 5.14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 194 | 89 | 46 | 42 | 24 | 3 | 0 | 15 | 3 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.14 | 0.125 | 0.73 | 2.57 | 7 | 3 | 2.33 |
| しゅうぜん | 右 | 14.54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 222 | 107 | 48 | 58 | 38 | 10 | 2 | 15 | 4 | 8 | 20 | 14 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 8.31 | 0.263 | 0.53 | 2.88 | 15 | 5 | 3 |
| げんき | 右 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 16 | 37 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0.2 | 0.75 | 5 | 0 | 0 | – |
| 名前 | 守備位置 | 守備率 | 試合数 | 守備機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 三重殺 |
| あいと | 遊 | 0.914 | 16 | 35 | 25 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| はると | 遊 | 0.571 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| いつく | 遊 | 0.75 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| いぶき | 遊 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ゆうた | 遊 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はる | 遊 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゆうた | 捕 | 1 | 20 | 81 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| あいと | 捕 | 0.972 | 13 | 72 | 68 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ひろと | 捕 | 0.938 | 13 | 64 | 56 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| げんき | 捕 | 0.72 | 7 | 25 | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| ゆうき | 捕 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はると | 二 | 0.857 | 34 | 70 | 25 | 35 | 10 | 1 | 0 |
| ゆうき | 二 | 0.667 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| しゅうぜん | 二 | 0.833 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| げんき | 二 | 0.8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| しでん | 二 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| しゅんた | 二 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はる | 二 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| だいき | 二 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ゆうた | 二 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いつく | 投 | 0.844 | 31 | 64 | 12 | 42 | 10 | 0 | 0 |
| ゆうた | 投 | 0.853 | 18 | 34 | 9 | 20 | 5 | 2 | 0 |
| いぶき | 投 | 0.895 | 22 | 19 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| しゅうぜん | 投 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| あいと | 投 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| げんき | 投 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| しゅうぜん | 三 | 0.815 | 27 | 81 | 17 | 49 | 15 | 1 | 0 |
| ゆうた | 三 | 0.75 | 17 | 40 | 2 | 28 | 10 | 0 | 0 |
| いぶき | 三 | 0.8 | 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| はると | 三 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ひろと | 三 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ゆうき | 三 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| はる | 三 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| あいと | 三 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いぶき | 一 | 0.954 | 40 | 173 | 156 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| いつく | 一 | 0.93 | 29 | 86 | 78 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| げんき | 一 | 1 | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| しゅうぜん | 一 | 0.875 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| しゅんた | 一 | 0.833 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ゆうた | 一 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 守備位置 | 守備率 | 試合数 | 守備機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 三重殺 |
| あいと | 外 | 0.947 | 19 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| げんき | 外 | 0.786 | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ゆうき | 外 | 0.9 | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| しゅうぜん | 外 | 0.778 | 18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| けいじゅ | 外 | 0.778 | 15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ひろと | 外 | 0.833 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| しゅんた | 外 | 0.833 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| しでん | 外 | 0.167 | 22 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| はる | 外 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いつく | 外 | 0.8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ゆうた | 外 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はると | 外 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| こう | 外 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| だいき | 外 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いぶき | 外 | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はる | 外 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かなで | 外 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
