2026年3月度総合成績
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いぶき | 左 | 0.450 | 7 | 21 | 20 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.476 | 0.800 | 1.276 | 13 | 6 | 0.462 | 6 | 2 | 3 |
| あいと | 右 | 0.409 | 7 | 24 | 22 | 9 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.458 | 0.545 | 1.004 | 7 | 2 | 0.286 | 7 | 4 | 1.75 |
| げんき | 右 | 0.333 | 7 | 17 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0.412 | 0.400 | 0.812 | 4 | 1 | 0.250 | 5 | 4 | 1.25 |
| いつく | 左 | 0.312 | 7 | 24 | 16 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.458 | 0.562 | 1.021 | 9 | 3 | 0.333 | 5 | 5 | 1 |
| けんしん | 右 | 0.300 | 7 | 23 | 20 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0.333 | 0.350 | 0.683 | 12 | 5 | 0.417 | 6 | 6 | 1 |
| しゅうぜん | 右 | 0.235 | 7 | 19 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.278 | 0.235 | 0.513 | 7 | 1 | 0.143 | 5 | 6 | 0.83 |
| ゆうた | 右 | 0.200 | 7 | 19 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.333 | 0.267 | 0.600 | 9 | 1 | 0.111 | 8 | 1 | 8 |
| ひろと | 右 | 0.200 | 7 | 18 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.294 | 0.400 | 0.694 | 7 | 1 | 0.143 | 2 | 7 | 0.29 |
| はると | 左 | 0.077 | 7 | 19 | 13 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.333 | 0.077 | 0.410 | 3 | 1 | 0.333 | 5 | 2 | 2.5 |
| ゆうき | 右 | 0.000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | – |
| しでん | 右 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
2026年3月度試合成績
試合日程 :2026/3/1
対戦相手 : 八潮スターズ2試合分
試合結果 : ○ 7-4 /● 5-6
開催地 : 高州小
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| げんき | 右 | 0.667 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| あいと | 右 | 0.429 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 0.714 | 1.214 | 4 | 1 | 0.250 | 3 | 0 | – |
| ゆうた | 右 | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 2 |
| いつく | 左 | 0.333 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0.500 | 0.875 | 3 | 1 | 0.333 | 2 | 2 | 1 |
| いぶき | 左 | 0.333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 1 | 2 |
| ひろと | 右 | 0.200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.400 | 0.733 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 |
| しゅうぜん | 右 | 0.200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 2 | 1 |
| けんしん | 右 | 0.167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.286 | 0.333 | 0.619 | 4 | 1 | 0.250 | 2 | 2 | 1 |
| はると | 左 | 0.000 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 2 |
| ゆうき | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
試合日程 : 2026/3/8
対戦相手 : 東越谷ジュニアホープス
試合結果 : ○ 11-0
開催地 : 半田グランド
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あいと | 右 | 1.000 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | – |
| けんしん | 右 | 0.667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 1 | 0 |
| いぶき | 左 | 0.667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | – |
| はると | 左 | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | – |
| ひろと | 右 | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 |
| げんき | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | – |
| しゅうぜん | 右 | 0.333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| いつく | 左 | 0.000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.750 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| ゆうた | 右 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| しでん | 右 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| ゆうき | 右 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
試合日程 : 2026/3/15
対戦相手 : 草加ボーイズ
試合結果 :● 2-11
開催地 : 吉川運動公園
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひろと | 右 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| けんしん | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
| あいと | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 |
| しゅうぜん | 右 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| いぶき | 左 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| ゆうた | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| いつく | 左 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.5 |
| ゆうき | 右 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| げんき | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| はると | 左 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| しでん | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
試合日程 : 2026/3/20
対戦相手 : 越谷ジャガーズ
試合結果 : ○ 9-5
開催地 : 高州小
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いぶき | 左 | 0.750 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.750 | 2.500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 |
| げんき | 右 | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 |
| いつく | 左 | 0.500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | – |
| けんしん | 右 | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
| ゆうた | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | – |
| しゅうぜん | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| あいと | 右 | 0.250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | – |
| はると | 左 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| ひろと | 右 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.5 |
| ゆうき | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しでん | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
試合日程 : 2026/3/22
対戦相手 : 三郷スターズ
試合結果 : ● 0-7
開催地 : 亀有信用金庫グラウンド
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いぶき | 左 | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| しゅうぜん | 右 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| げんき | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 |
| はると | 左 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| あいと | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| いつく | 左 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 |
| ゆうた | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| けんしん | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 |
| ひろと | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| ゆうき | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しでん | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
試合日程 : 2026/3/28
対戦相手 : 谷中ドルフィンズ
試合結果 : ○ 3-2
開催地 : 出羽小学校
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いつく | 左 | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.333 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | – |
| あいと | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 |
| げんき | 右 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 |
| はると | 左 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| ゆうき | 右 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| ゆうた | 右 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| けんしん | 右 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| ひろと | 右 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| いぶき | 左 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | – |
| しゅうぜん | 右 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 |
| しでん | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
