2026年3月度総合成績
2026年3月度の全試合個人成績
※5/27現在 日々更新中
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いぶき | 左 | 0.455 | 4 | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.455 | 0.818 | 1.273 | 5 | 2 | 0.400 | 4 | 1 | 4 |
| いつく | 左 | 0.333 | 4 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.417 | 0.667 | 1.083 | 5 | 2 | 0.400 | 3 | 3 | 1 |
| けんしん | 右 | 0.273 | 4 | 12 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.273 | 0.273 | 0.545 | 5 | 2 | 0.400 | 4 | 3 | 1.33 |
| あいと | 右 | 0.250 | 4 | 12 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.583 | 2 | 0 | 0.000 | 4 | 4 | 1 |
| げんき | 右 | 0.222 | 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.300 | 0.222 | 0.522 | 2 | 1 | 0.500 | 3 | 4 | 0.75 |
| しゅうぜん | 右 | 0.222 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 3 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0.67 |
| ゆうた | 右 | 0.125 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.300 | 0.125 | 0.425 | 6 | 1 | 0.167 | 5 | 0 | – |
| ひろと | 右 | 0.125 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.375 | 0.500 | 3 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.5 |
| はると | 左 | 0.000 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2 |
| ゆうき | 右 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | – |
| しでん | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
試合日程 : 2026/3/15
対戦相手 : 草加ボーイズ
試合結果 : × 2-11
開催地 : 吉川運動公園
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひろと | 右 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| けんしん | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
| あいと | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 |
| しゅうぜん | 右 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| いぶき | 左 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| ゆうた | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| いつく | 左 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.5 |
| ゆうき | 右 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| げんき | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| はると | 左 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| しでん | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
試合日程 : 2026/3/20
対戦相手 : 越谷ジャガーズ
試合結果 : 〇 9-5
開催地 : 高州小
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いぶき | 左 | 0.750 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.750 | 2.500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 |
| げんき | 右 | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 |
| いつく | 左 | 0.500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | – |
| けんしん | 右 | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
| ゆうた | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | – |
| しゅうぜん | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| あいと | 右 | 0.250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | – |
| はると | 左 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| ひろと | 右 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.5 |
| ゆうき | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しでん | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
試合日程 : 2026/3/22
対戦相手 : 三郷スターズ
試合結果 : ● 0-7
開催地 : 亀有信用金庫グラウンド
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いぶき | 左 | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| しゅうぜん | 右 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| げんき | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 |
| はると | 左 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| あいと | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| いつく | 左 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 |
| ゆうた | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| けんしん | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 |
| ひろと | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| ゆうき | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しでん | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
試合日程 : 2026/3/28
対戦相手 : 谷中ドルフィンズ
試合結果 : 〇 3-2
開催地 : 出羽小学校
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いつく | 左 | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.333 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | – |
| あいと | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 |
| げんき | 右 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 |
| はると | 左 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| ゆうき | 右 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| ゆうた | 右 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| けんしん | 右 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| ひろと | 右 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| いぶき | 左 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | – |
| しゅうぜん | 右 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 |
| しでん | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
