集計期間:2026/1/1-5/24
集計対象:全試合
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あいと | 右 | 0.500 | 20 | 73 | 66 | 33 | 22 | 37 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0.535 | 0.682 | 1.217 | 27 | 14 | 0.519 | 18 | 10 | 1.8 |
| いぶき | 左 | 0.500 | 20 | 71 | 68 | 34 | 42 | 23 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0.521 | 0.941 | 1.462 | 48 | 27 | 0.562 | 17 | 11 | 1.55 |
| けんしん | 右 | 0.473 | 19 | 69 | 55 | 26 | 24 | 35 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 39 | 3 | 1 | 0 | 32 | 1 | 8 | 0.545 | 0.709 | 1.255 | 31 | 15 | 0.484 | 14 | 12 | 1.17 |
| ゆうき | 右 | 0.440 | 11 | 29 | 25 | 11 | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.517 | 0.680 | 1.197 | 13 | 5 | 0.385 | 8 | 3 | 2.67 |
| いつく | 左 | 0.404 | 18 | 62 | 47 | 19 | 22 | 18 | 11 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 42 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0.500 | 0.894 | 1.394 | 31 | 13 | 0.419 | 13 | 11 | 1.18 |
| しでん | 右 | 0.385 | 7 | 16 | 13 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.467 | 0.615 | 1.082 | 9 | 4 | 0.444 | 5 | 0 | – |
| ゆうた | 右 | 0.357 | 18 | 55 | 42 | 15 | 8 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0.491 | 0.452 | 0.943 | 24 | 8 | 0.333 | 19 | 4 | 4.75 |
| こう | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しゅうぜん | 右 | 0.308 | 19 | 58 | 52 | 16 | 10 | 19 | 5 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0.379 | 0.538 | 0.918 | 31 | 8 | 0.258 | 15 | 8 | 1.88 |
| げんき | 右 | 0.280 | 18 | 55 | 50 | 14 | 13 | 17 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 10 | 0.345 | 0.400 | 0.745 | 28 | 7 | 0.250 | 16 | 13 | 1.23 |
| ひろと | 右 | 0.276 | 12 | 35 | 29 | 8 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0.333 | 0.379 | 0.713 | 17 | 7 | 0.412 | 10 | 10 | 1 |
| はると | 左 | 0.267 | 16 | 49 | 30 | 8 | 11 | 28 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0.542 | 0.333 | 0.875 | 17 | 4 | 0.235 | 9 | 5 | 1.8 |
| しゅんた | 右 | 0.200 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | 5 | 1 | 0.200 | 3 | 0 | – |
| けいじゅ | – | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| はる | – | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| オースティン | – | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| なおや | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| はる | 右 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
