2026年5月度総合成績
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| けんしん | 右 | 0.636 | 6 | 25 | 22 | 14 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0.680 | 0.955 | 1.635 | 10 | 8 | 0.800 | 3 | 4 | 0.75 |
| いぶき | 左 | 0.524 | 6 | 23 | 21 | 11 | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.565 | 1.381 | 1.946 | 15 | 10 | 0.667 | 4 | 3 | 1.33 |
| あいと | 右 | 0.455 | 6 | 24 | 22 | 10 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0.500 | 0.591 | 1.091 | 10 | 4 | 0.400 | 5 | 5 | 1 |
| ゆうき | 右 | 0.400 | 6 | 11 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.700 | 1.155 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 |
| しゅうぜん | 右 | 0.333 | 6 | 22 | 18 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0.455 | 0.722 | 1.177 | 11 | 3 | 0.273 | 8 | 1 | 8 |
| ゆうた | 右 | 0.294 | 5 | 18 | 17 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.333 | 0.412 | 0.745 | 10 | 4 | 0.400 | 7 | 3 | 2.33 |
| しゅんた | 右 | 0.250 | 5 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 5 | 2 | 0.400 | 3 | 0 | – |
| いつく | 左 | 0.235 | 5 | 20 | 17 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.316 | 0.353 | 0.669 | 7 | 2 | 0.286 | 4 | 4 | 1 |
| げんき | 右 | 0.214 | 6 | 16 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.312 | 0.286 | 0.598 | 13 | 2 | 0.154 | 3 | 3 | 1 |
| はると | 左 | 0.200 | 6 | 19 | 10 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.500 | 0.200 | 0.700 | 6 | 2 | 0.333 | 3 | 2 | 1.5 |
| だいき | – | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| なおや | – | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | – |
| けいじゅ | – | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| しでん | 右 | 0.000 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | – |
2026年5月度試合成績
————————————————–
試合日程 : 2026/5/24
対戦相手 : 桜ジャガーズ
試合結果 : 〇 5-4
開催地 : 半田グランド
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しゅうぜん | 右 | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.333 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | – |
| げんき | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ゆうき | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| いぶき | 左 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 1.000 | 1.333 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | – |
| けいじゅ | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| あいと | 右 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| けんしん | 右 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| しでん | 右 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| はると | 左 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
————————————————–
試合日程 : 2026/5/17
対戦相手 : 三枚橋・立野合同チーム
試合結果 : 〇 24-5
開催地 : 粕壁小
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しゅんた | 右 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
| ゆうき | 右 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.667 | 2.667 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| けんしん | 右 | 0.750 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.800 | 1.500 | 2.300 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | – |
| げんき | 右 | 0.667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | – |
| ゆうた | 右 | 0.667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | – |
| いぶき | 左 | 0.500 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 1.5 | 2.100 | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | – |
| あいと | 右 | 0.400 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.6 | 1.000 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 1 | 2 |
| いつく | 左 | 0.250 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.5 | 0.750 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| しゅうぜん | 右 | 0.200 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.200 | 0.8 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| はると | 左 | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
————————————————–
試合日程 : 2026/5/16
対戦相手 : パークファイターズ
試合結果 : 〇 8-7
開催地 : 番匠免
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| けんしん | 右 | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 2.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | – |
| ゆうた | 右 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| しゅうぜん | 右 | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| あいと | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| いぶき | 左 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 |
| げんき | 右 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 |
| はると | 左 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
| ゆうき | 右 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| いつく | 左 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| しでん | 右 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| だいき | – | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| なおや | – | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | – |
| けいじゅ | – | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| しでん | 右 | 0.000 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | – |
————————————————–
試合日程 : 2026/5/4
対戦相手 : 高砂ヤンキース
試合結果 : 〇 13-5
開催地 : 番匠免
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| けんしん | 右 | 0.800 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.800 | 0.800 | 1.600 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 |
| あいと | 右 | 0.750 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | – |
| はると | 左 | 0.500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | – |
| いつく | 左 | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 |
| いぶき | 左 | 0.333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.333 | 1.833 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | – |
| ゆうた | 右 | 0.250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 3 | 1 | 0.333 | 2 | 0 | – |
| げんき | 右 | 0.000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | – |
| ゆうき | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 |
| しゅうぜん | 右 | 0.000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | – |
————————————————–
試合日程 : 2026/5/3
対戦相手 : 内牧少年野球クラブ
試合結果 : 〇 12-1
開催地 : 内牧公園グランド
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いぶき | 左 | 0.750 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 1.500 | 2.250 | 4 | 3 | 0.750 | 0 | 1 | 0 |
| けんしん | 右 | 0.600 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.600 | 0.800 | 1.400 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 1 |
| しゅうぜん | 右 | 0.500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.750 | 0.500 | 1.250 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | – |
| いつく | 左 | 0.333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 1 |
| あいと | 右 | 0.250 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.5 |
| ゆうた | 右 | 0.250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 2 |
| だいき | – | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| けいじゅ | – | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| げんき | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| はると | 左 | 0.000 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
| しゅんた | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| ゆうき | 右 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
| しでん | 右 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
————————————————–
試合日程 : 2026/5/2
対戦相手 : 吉川グリーンズ
試合結果 : 〇 9-22
開催地 : 番匠免
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あいと | 右 | 0.750 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| いぶき | 左 | 0.750 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 2.250 | 3.000 | 4 | 3 | 0.750 | 0 | 1 | 0 |
| けんしん | 右 | 0.667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 |
| しゅうぜん | 右 | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | – |
| はると | 左 | 0.333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | – |
| なおや | – | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| いつく | 左 | 0.000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
| ゆうた | 右 | 0.000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 2 |
| しでん | 右 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| げんき | 右 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| ゆうき | 右 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
