2026年2月度総合成績
2026年2月度の全試合個人成績
※5/27現在 日々更新中
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あいと | 右 | 0.682 | 6 | 23 | 22 | 15 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0.682 | 1.000 | 1.682 | 7 | 5 | 0.714 | 6 | 1 | 6 |
| いつく | 左 | 0.636 | 5 | 17 | 11 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0.706 | 1.727 | 2.433 | 5 | 4 | 0.800 | 2 | 2 | 1 |
| けんしん | 右 | 0.632 | 6 | 23 | 19 | 12 | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0.682 | 0.947 | 1.629 | 12 | 6 | 0.500 | 5 | 2 | 2.5 |
| ゆうた | 右 | 0.571 | 5 | 17 | 14 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.625 | 0.786 | 1.411 | 6 | 3 | 0.500 | 4 | 2 | 2 |
| いぶき | 左 | 0.571 | 6 | 22 | 21 | 12 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.591 | 1.190 | 1.781 | 17 | 12 | 0.706 | 6 | 3 | 2 |
| ゆうき | 右 | 0.500 | 4 | 10 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 0.750 | 1.350 | 5 | 3 | 0.600 | 1 | 2 | 0.5 |
| しゅうぜん | 右 | 0.400 | 5 | 15 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 8 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 4 |
| しでん | 右 | 0.364 | 4 | 13 | 11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.462 | 0.636 | 1.098 | 7 | 3 | 0.429 | 4 | 0 | – |
| こう | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| はると | 左 | 0.312 | 6 | 24 | 16 | 5 | 2 | 14 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.542 | 0.312 | 0.854 | 10 | 2 | 0.200 | 3 | 3 | 1 |
| げんき | 右 | 0.143 | 6 | 16 | 14 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.250 | 0.214 | 0.464 | 10 | 1 | 0.100 | 7 | 4 | 1.75 |
| ひろと | 右 | 0.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 7 | 1 | 0.143 | 3 | 3 | 1 |
| はる | 右 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
2026年2月度 試合成績
試合日程 : 2026/2/1
対戦相手 : 両新田レオーズ#1戦目
試合結果 : 〇 15-0
開催地 : 江戸川河川敷グランド
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いつく | 左 | 1.000 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 |
| あいと | 右 | 0.750 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | – |
| ゆうた | 右 | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | – |
| しゅうぜん | 右 | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| げんき | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| はると | 左 | 0.333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 2 | 0 |
| けんしん | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | – |
| ひろと | 右 | 0.250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 2 | 0.5 |
| いぶき | 左 | 0.250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 3 | 1 | 0.333 | 2 | 1 | 2 |
試合日程 : 2026/2/1
対戦相手 : 両新田レオーズ#2戦目
試合結果 : 〇 15-4
開催地 : 江戸川河川敷グランド
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いぶき | 左 | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.333 | 3.333 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | – |
| あいと | 右 | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 2.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 |
| しゅうぜん | 右 | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.667 | 2.333 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | – |
| はると | 左 | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| けんしん | 右 | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 1.250 | 1.750 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 1 | 1 |
| こう | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しでん | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | – |
| げんき | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| ゆうき | 右 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
| はる | 右 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
試合日程 : 2026/2/7
対戦相手 : 大沢エース
試合結果 : 〇 10-4
開催地 : 番匠免
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| けんしん | 右 | 1.000 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| いぶき | 左 | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | – |
| しでん | 右 | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| あいと | 右 | 0.333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | – |
| しゅうぜん | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | – |
| げんき | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 |
| はると | 左 | 0.000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| ゆうき | 右 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| いつく | 左 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
| ゆうた | 右 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 |
| ひろと | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| しゅんた | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
試合日程 : 2026/2/21
対戦相手 : 荻島ナインズ
試合結果 : 〇 11-0
開催地 : 番匠免
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あいと | 右 | 1.000 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.250 | 2.250 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| いぶき | 左 | 0.750 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 1.250 | 2.000 | 4 | 3 | 0.750 | 1 | 0 | – |
| いつく | 左 | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.333 | 3.000 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| はると | 左 | 0.500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | – |
| けんしん | 右 | 0.500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | – |
| ゆうた | 右 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | – |
| しゅうぜん | 右 | 0.250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
| げんき | 右 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | – |
| ひろと | 右 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| ゆうた | 右 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 |
試合日程 : 2026/2/22
対戦相手 : 寿ファイヤーズ
試合結果 : ● 3-4
開催地 : 番匠免
| 選手 | 左右 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 圏打数 | 圏安打 | 得点圏 | GO | FO | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あいと | 右 | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| ゆうた | 右 | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 |
| いつく | 左 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – |
| げんき | 右 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | – |
| はると | 左 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
| ゆうき | 右 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
| けんしん | 右 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| ひろと | 右 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| いぶき | 左 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 2 |
| しでん | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| しゅうぜん | 右 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | – |
